Your table has some inconsistencies in formatting and sizing. Here is a more organized and properly formatted sizing chart:
Sunshine Waves Swimsuit - Size Chart
| Mate | Chest (Bust) | Waist | Hip (Hip) | Bra Size Advice (Bra Guide) |
|---|---|---|---|---|
| S (36) | 80-85 cm / 31.5-33.5" | 65-70 cm / 25.5-27.5" | 85-90 cm / 33.5-35.5" | 32A, 32B, 32C, 32D |
| M (38) | 85-90 cm / 33.5-35.5" | 70-75 cm / 27.5-29.5" | 90-95 cm / 35.5-37.5" | 32C, 32D, 34A, 34B |
| L (40/42) | 90-96 cm / 35.5-37.5" | 75-80 cm / 29.5-31.5" | 95-100 cm / 37.5-39.5" | 34C, 34D, 36A, 36B |
| XL (44) | 96-105 cm / 37.5-41.5" | 80-85 cm / 31.5-33.5" | 100-105 cm / 39.5-41.5" | 36C, 36D, 38A, 38B |
| XXL (46) | 105-110 cm / 41.5-43.5" | 85-90 cm / 33.5-35.5" | 105-110 cm / 41.5-43.5" | 38D, 40B, 40C, 40D |
| XXXL (48) | 110-115 cm / 43.5-45.5" | 90-95 cm / 35.5-37.5" | 110-115 cm / 43.5-45.5" | 40A, 40B, 40C, 40D |
✅ Tip (NL): Are you in doubt between two sizes? Then choose the larger size for extra comfort.
✅ Tip (EN): Unsure between two sizes? Opt for the larger size for extra comfort.